Trenér: Teiner Aleš (licence B UEFA), Tel: 773 650 829
Vojkovice "A" (podzim 2019)
Jarní sezóna 2026
| KOLO | DATUM | DEN | ČAS | DOMÁCÍ | HOSTÉ | VÝSLEDEK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 22.3. | Ne | 15:00 | Milotice | Muži "A" | |
| 17 | 28.3. | So | 15:00 | Muži "A" | Hroznová Lhota | |
| 18 | 3.4. | Pá | 14:00 | Mutěnice | Muži "A" | |
| 19 | 11.4. | So | 15:30 | Muži "A" | Dubňany | |
| 20 | 18.4. | So | 16:00 | Ořechov | Muži "A" | |
| 21 | 25.4. | So | 16:00 | Muži "A" | Kyjov | |
| 22 | 3.5. | Ne | 16:30 | Rohatec | Muži "A" | |
| 23 | 9.5. | So | 16:30 | Muži "A" | Vyškov | |
| 24 | 16.5. | So | 15:00 | Slatina | Muži "A" | |
| 25 | 23.5. | So | 17:00 | Muži "A" | Velké Pavlovice | |
| 26 | 30.5. | So | 17:00 | Veselí n. Moravou | Muži "A" | |
| 15 | 6.6. | So | 17:00 | Muži "A" | Vnorovy | |
| 14 | 13.6. | So | 17:00 | Muži "A" | Šardice |
Tabulka 2025/2026
















