Trenér: Cechmeister Roman (licence B UEFA), Tel: 721 383 743
Jarní sezóna 2026
| KOLO | DATUM | DEN | ČAS | DOMÁCÍ | HOSTÉ | VÝSLEDEK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 4.4. | So | 16:00 | Těšany "B" | St. žáci | |
| 11 | 12.4. | Ne | 14:00 | St. žáci | Želešice | |
| 12 | 19.4. | Ne | 10:00 | Buď fér | St. žáci | |
| 13 | 26.4. | Ne | 13:00 | St. žáci | Popůvky | |
| 14 | 3.5. | Ne | 9:00 | Cézava | St. žáci | |
| 15 | 10.5. | Ne | 13:30 | St. žáci | Ořechov | |
| 16 | 17.5. | Ne | 16:00 | Troubsko | St. žáci | |
| 17 | 24.5. | Ne | 14:00 | St. žáci | Pozořice | |
| 18 | 30.5. | So | 9:00 | volno | St. žáci |
Tabulka 2025/2026
















